





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | BEI - 215 | 2748 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | BEI - 214 | 5263 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | BEI - 213 | 2781 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | BEI - 212 | 0648 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | BEI - 211 | 3596 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | BEI - 210 | 9250 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | BEI - 209 | 7102 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | BEI - 208 | 1869 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | BEI - 207 | 2007 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | BEI - 206 | 9748 |
